店頭でも、ホームページ表示の率にて買取いたしますが、
会計前に、必ず「ホームページを見た」とおっしゃってください。
| 商品名 | 買取率 | 備考 |
| 収入印紙10万円 | 95% | |
| バラ 200円~900円 |
85% |
|
| 通常切手110円 | 75% | 100枚シート |
| 70% | バラ ※送金が1営業日遅れます | |
| 通常切手85円 | 75% | 100枚シート |
| 70% | バラ ※送金が1営業日遅れます | |
| その他通常切手120円以上 | 78% | 100枚シート |
| 70% | バラ ※送金が1営業日遅れます | |
| 通常はがき(旧ハガキ)63円 | 55% | 200枚完封 |
| 50% | バラ ※送金が1営業日遅れます | |
| 通常はがき(新ハガキ) | 65円 | 200枚完封 |
| レターパック プラス | 80% | |
| レターパック ライト | 80% | |
|
通常切手 バラ 50円以下
|
40% |
|
| 記念切手80円 |
55% |
シート |
| 40% | バラ ※送金が1営業日遅れます | |
| 記念切手50円 | 55% | シート |
| 40% | バラ ※送金が1営業日遅れます | |
| その他記念切手60円以上 | 55% | シート |
| 40% | バラ ※送金が1営業日遅れます | |
| 年賀状 63円 |
50% |
200枚完封 インクジェット型 |
| 200枚完封 通常型 | ||
| バラ ※送金が1営業日遅れます |